Homologationsnummer E8 67R-01 4303
Technische Daten IG1 Apache Rail | |
| Arbeitsdruck | von 0,5 bis 2,0 bar |
| Maximaler Druck | 3.0 bar |
| Betriebsspannung | 10,8-14,4 V |
| Anschluss am Eingang | ø12 mm |
| Anschlüsse am Ausgang | vorgebohrte Düsen M8x1 |
| Temperaturbereich | -20° / + 120° C |
| Widerstand | 3,0 Ohm |
| Minimale Einspritzzeit | 3,3 ms |
| Öffnen | 3,7 ms* |
| Schließen | 2,8 ms* |
Kommentar